Weer in Emmen: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Emmen, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Drenthe en het weerbericht uur voor uur.
3°
Mist in Emmen
0°
5° / 0°
droog
O 2 Bft
100%
1009 hPa
Weerwaarschuwingen Drenthe
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Drenthe. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Emmen: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 5° / 0° | droog | NO 2 Bft |
| Morgen | Licht bewolkt | 9° / 0° | droog | W 3 Bft |
| vr 13 nov | Licht bewolkt | 9° / 3° | droog | NW 3 Bft |
| za 14 nov | Half bewolkt | 8° / 2° | droog | ZW 3 Bft |
| zo 15 nov | Bewolkt | 9° / 0° | droog | Z 3 Bft |
| ma 16 nov | Regen | 10° / 7° | droog | ZW 3 Bft |
| di 17 nov | Half bewolkt | 8° / 5° | droog | Z 3 Bft |
| wo 18 nov | Lichte regen | 10° / 6° | droog | Z 3 Bft |
| do 19 nov | Bewolkt | 10° / 6° | droog | ZW 3 Bft |
| vr 20 nov | Half bewolkt | 10° / 6° | droog | ZW 3 Bft |
Weerbericht Emmen uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Mist | 3° | 0° | - | O 2 |
| 02:00 | Mist | 3° | 0° | - | O 2 |
| 03:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | O 2 |
| 04:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | O 2 |
| 05:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | NO 2 |
| 06:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | NO 2 |
| 07:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | NO 2 |
| 08:00 | Bewolkt | 2° | 0° | - | NO 2 |
| 09:00 | Bewolkt | 2° | -1° | - | NO 2 |
| 10:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | NO 2 |
| 11:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | NO 2 |
| 12:00 | Half bewolkt | 4° | 1° | - | NO 2 |
| 13:00 | Half bewolkt | 5° | 2° | - | NO 2 |
| 14:00 | Licht bewolkt | 5° | 3° | - | NO 2 |
| 15:00 | Half bewolkt | 5° | 3° | - | N 2 |
| 16:00 | Half bewolkt | 5° | 3° | - | NO 2 |
| 17:00 | Half bewolkt | 4° | 4° | - | N 1 |
| 18:00 | Half bewolkt | 3° | 1° | - | N 1 |
| 19:00 | Licht bewolkt | 2° | 2° | - | N 1 |
| 20:00 | Mist | 2° | 2° | - | N 1 |
| 21:00 | Mist | 1° | 1° | - | NW 1 |
| 22:00 | Mist | 1° | 1° | - | N 1 |
| 23:00 | Mist | 1° | 1° | - | N 1 |
| 00:00 | Mist | 1° | 1° | - | W 1 |
Wind in Emmen
Nu waait het uit het oosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 10 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op vrijdag 13 november: windkracht 3 uit het noordwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 11 nov, 00:34
Buienradar Emmen
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Emmen. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Emmen
- 07:47
- 12:16
- 16:45
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 11 nov | 07:09 | 07:47 | 12:16 | 16:45 | 17:23 |
| do 12 nov | 07:11 | 07:49 | 12:16 | 16:43 | 17:21 |
| vr 13 nov | 07:13 | 07:51 | 12:16 | 16:42 | 17:20 |
| za 14 nov | 07:14 | 07:52 | 12:16 | 16:40 | 17:18 |
| zo 15 nov | 07:16 | 07:54 | 12:17 | 16:39 | 17:17 |
| ma 16 nov | 07:18 | 07:56 | 12:17 | 16:37 | 17:16 |
| di 17 nov | 07:19 | 07:58 | 12:17 | 16:36 | 17:15 |
Berekend voor Emmen (52.7858, 6.8975) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Emmen lezen
Emmen ligt in Zuidoost-Drenthe, op de Hondsrug en tussen de veenkoloniën, dicht bij de Duitse grens. Het weer is hier landelijker dan in het westen: in de winter wat kouder en vaker vorst, in de zomer warmere dagen. Buien komen meestal uit het westen en zijn in Emmen later dan aan de kust.
Kijk voor een fietstocht of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.